未學贏的方法,先學輸的原因!
事實上,在股場中,常輸的人都會很大方地把輸錢的經驗和大家分享,
但從沒聽過那個常贏的人會很大方地把自己的秘密公開……你說有??
不錯,市面上有一些人說,只要你肯交錢,他便可傳受必贏之法,你想清楚啦……
如果他有能力在股市中搵錢,就不必打你的主意啦!
要做到 (輸少贏多),就是說先學輸少些,再自行研究贏的方法。
I said : methods to win is unsure, but methods to lose are always very sure.
我說 : 常贏的方法未知,但死硬的做法已非常清楚!
某個分享區
some sharing site,
http://hk.myblog.yahoo.com/zipchu
Tuesday, May 16, 2006
Thursday, April 27, 2006
The idea was from RSI results
Re KK's comment
Yes, on 26th, overall bearish stocks were more than bullish stocks. The idea that the market may move up was from the number of up and down stocks picked by indicator RSI , it was a big difference when you compare it with recent results. On the other hand, when I looked back at the results of other indicators, they looked less bearish then before.
The reason for having both English & Chinese in my blog is simply because one of my friends advised me to take care of some visitors that don't get used to English content.
Yes, on 26th, overall bearish stocks were more than bullish stocks. The idea that the market may move up was from the number of up and down stocks picked by indicator RSI , it was a big difference when you compare it with recent results. On the other hand, when I looked back at the results of other indicators, they looked less bearish then before.
The reason for having both English & Chinese in my blog is simply because one of my friends advised me to take care of some visitors that don't get used to English content.
How do I forecast market move
Re KK's comment
It is been few years that I screen both bullish and bearish technical signals of different technical indicators for all stocks in the market, then I started to notice the number of bullish stocks against bearish stocks of the same indicator, it is like some kind of balance between the forces, this balance gives me a sense of market sentiment.
幾年來,我把所有上市的股票,用不同的技術指標,掃描其牛熊信號。
不久,我注意到,同一個技術指標的牛股數目與熊股數目相比之下,這牛熊比例似乎帶出了市場情緒及動向。
It is been few years that I screen both bullish and bearish technical signals of different technical indicators for all stocks in the market, then I started to notice the number of bullish stocks against bearish stocks of the same indicator, it is like some kind of balance between the forces, this balance gives me a sense of market sentiment.
幾年來,我把所有上市的股票,用不同的技術指標,掃描其牛熊信號。
不久,我注意到,同一個技術指標的牛股數目與熊股數目相比之下,這牛熊比例似乎帶出了市場情緒及動向。
Wednesday, April 26, 2006
20060426*
If you have been following these scanning results since last month, you will notice that
the balance between bullish & bearish signals had changed, does it give you any idea
about next move ? I'll tell you mine at the page bottom.
如果你看了這綱頁一個月左右,你會發現 (牛熊信號的平衡) 改變了。有無從中得到下一個
市場動向的頭水? 本人的看法在此頁底部。
DMI UP ----------------- +DMI(14) cross up -DMI(14)
StockCode $Close $Turnover(m) High Low
2618 0.2850 0.8629 0.2900 0.2750
1149 0.4600 0.9259 0.4600 0.4350
0485 1.1200 1.7581 1.1400 1.1200
1097 1.7700 1.8583 1.7800 1.7400
2320 1.9400 1.1233 1.9500 1.8400
1050 2.8500 2.6852 2.8750 2.8500
2877 6.5500 10.3567 6.6000 5.8500
1171 6.6500 255.2719 6.9000 6.4500
0105 6.9000 0.7286 6.9000 6.8000
0903 8.4000 40.6635 8.5000 8.2000
2388 15.9500 581.0472 16.1000 15.8000
0054 22.9000 36.8244 23.2000 22.8000
DMI DOWN ----------------- +DMI(14) cross down -DMI(14)
StockCode $Close $Turnover(m) High Low
0720 0.0440 0.7958 0.0440 0.0430
0601 0.5900 1.1499 0.6000 0.5900
1189 0.7200 5.3175 0.8500 0.7200
1108 0.8300 1.6551 0.8300 0.7900
0655 1.0600 2.2234 1.0700 1.0400
0855 1.7700 74.6357 1.8700 1.3500
2369 1.8600 16.3199 1.8800 1.7800
3336 2.1250 5.3339 2.2250 2.1000
0226 2.4000 1.2044 2.4000 2.3500
0432 2.4500 18.9832 2.5000 2.4250
8282 2.5000 7.2253 2.5750 2.3500
1208 2.5250 61.5924 2.6750 2.5000
1053 2.6000 19.2637 2.6000 2.4750
0323 2.8750 248.1944 2.8750 2.7000
0416 3.0000 9.3356 3.0500 2.8500
0116 3.4000 2.9070 3.4000 3.2500
0809 4.3500 73.2914 4.5500 4.2500
0576 4.5750 68.6765 4.8500 4.0750
0762 6.7000 110.9137 6.7500 6.5000
0010 18.2500 19.0527 18.3500 17.9500
0041 27.1000 61.6249 27.8000 26.0000
MACD UP ----------------- MACD cross up SIGNAL line
StockCode $Close $Turnover(m) High Low
0164 0.3500 2.4230 0.3500 0.3250
0572 0.7700 0.9740 0.7800 0.7500
2320 1.9400 1.1233 1.9500 1.8400
0878 2.5750 2.3488 2.5750 2.5000
0345 2.7750 1.0456 2.8000 2.7500
0048 3.0500 16.0139 3.0750 2.8500
2088 5.5000 72.1218 5.6000 5.0500
1135 13.5000 1.7438 13.5000 13.4000
0293 13.7500 92.5164 13.7500 13.6500
0062 42.7500 11.2733 42.8000 42.6500
0522 47.9500 20.4697 49.0000 45.6000
MACD DOWN ----------------- MACD cross down SIGNAL line
StockCode $Close $Turnover(m) High Low
0250 0.1050 1.4034 0.1060 0.1040
0516 0.1180 0.5723 0.1170 0.1170
0370 0.1530 17.1083 0.1600 0.1400
0729 0.2190 1.0315 0.2200 0.2100
0438 0.3600 2.9063 0.3650 0.3500
0362 0.5500 14.4919 0.5600 0.5400
0046 1.0400 1.2059 1.0500 1.0400
0092 1.2800 10.6450 1.2900 1.2700
1114 1.3600 40.1040 1.3800 1.2800
0085 1.4000 0.8959 1.4100 1.3900
2882 1.6000 10.0811 1.6000 1.5800
0915 1.6700 2.1330 1.7300 1.6400
0855 1.7700 74.6357 1.8700 1.3500
0517 1.7700 41.9603 1.7800 1.7000
0628 1.9100 13.6115 1.9500 1.9100
0733 2.5750 18.4591 2.5750 2.4000
0323 2.8750 248.1944 2.8750 2.7000
0583 2.9500 5.3518 3.0000 2.9500
0498 3.0000 13.3372 3.0500 3.0000
0297 3.1000 61.5565 3.1500 3.0500
3311 3.1250 9.4852 3.1500 2.9750
0304 3.9500 12.9994 4.0500 3.8500
0694 4.5000 32.2212 4.5750 4.5000
8276 4.5000 4.0052 4.5250 4.3000
0056 7.9000 7.3945 8.0000 7.7000
0906 13.9500 139.8015 14.1000 13.7500
2356 15.7000 21.0575 15.8000 15.7000
0392 16.8000 26.9575 17.1000 16.1500
0066 20.6500 146.5565 20.7000 20.1500
0267 26.8000 172.8897 27.4000 26.7000
2823 56.8500 129.9684 56.8500 55.8000
0440 62.9500 24.7386 63.2000 62.7000
RSI(14) UP ----------------- RSI cross up (25)
StockCode $Close $Turnover(m) High Low
0959 0.1910 37.4500 0.1940 0.1870
0521 0.3300 1.0405 0.3350 0.3100
1192 0.6000 10.0068 0.6000 0.5700
8222 0.7200 10.1253 0.7200 0.7000
0384 1.3600 19.2487 1.3800 1.3300
0518 1.8800 0.9574 1.8800 1.8400
0097 13.5000 723.2047 13.7000 13.4000
RSI(14) DOWN ----------------- RSI cross down (75)
StockCode $Close $Turnover(m) High Low
0213 0.2800 2.8654 0.3050 0.2750
8079 0.3900 4.7807 0.4050 0.3900
2882 1.6000 10.0811 1.6000 1.5800
0855 1.7700 74.6357 1.8700 1.3500
0616 3.4500 4.0225 4.4000 3.3750
SAR UP ----------------- standard
StockCode $Close $Turnover(m) High Low
1166 1.1100 25.9943 1.1600 1.0000
1195 1.1400 2.2983 1.2000 1.1200
0048 3.0500 16.0139 3.0750 2.8500
0255 5.7000 1.3261 5.7500 5.6500
0522 47.9500 20.4697 49.0000 45.6000
SAR DOWN ----------------- standard
StockCode $Close $Turnover(m) High Low
0106 0.0340 2.3945 0.0350 0.0330
0250 0.1050 1.4034 0.1060 0.1040
0370 0.1530 17.1083 0.1600 0.1400
8075 0.3600 1.0424 0.3700 0.3000
0409 0.5200 3.6629 0.5200 0.5000
0257 0.7100 88.6774 0.7200 0.6800
1193 0.9700 20.4368 0.9700 0.9200
0471 1.1600 15.3951 1.1700 1.0600
0581 1.7700 3.8524 1.8000 1.7300
0855 1.7700 74.6357 1.8700 1.3500
8180 2.3500 8.4586 2.4500 2.3250
3389 2.6500 3.0907 2.6500 2.5000
1043 2.7000 4.3578 2.7250 2.6000
0323 2.8750 248.1944 2.8750 2.7000
3393 3.4500 15.0230 3.4500 3.3500
0548 3.6000 16.7358 3.7500 3.4500
3339 4.9000 9.0810 5.0500 4.7750
0874 4.9250 8.4161 4.9750 4.6000
0086 6.5500 14.3212 6.6500 6.2000
0762 6.7000 110.9137 6.7500 6.5000
0315 8.7000 5.9071 8.8500 8.6500
0589 11.6000 24.8918 12.2000 11.5000
0034 13.2000 21.0939 13.3000 12.7000
1088 14.0000 532.7369 14.2000 13.4500
STC UP ----------------- %K(18) cross up %D(9)
StockCode $Close $Turnover(m) High Low
0835 0.2440 2.7659 0.2450 0.2250
8011 0.3200 1.0727 0.3250 0.3150
0521 0.3300 1.0405 0.3350 0.3100
0043 0.4100 2.0499 0.4100 0.3950
8088 0.7400 3.9227 0.7400 0.7200
0448 0.9800 0.8614 0.9800 0.9700
0059 1.2400 3.1464 1.2400 1.2000
0123 1.4500 91.5719 1.4600 1.3300
0678 1.7000 1.8004 1.7200 1.6000
0904 3.1000 3.0498 3.1000 2.9500
0405 3.2000 36.8283 3.2250 2.9750
0319 3.4000 31.5774 3.4750 3.3500
0576 4.5750 68.6765 4.8500 4.0750
0317 5.2000 12.2656 5.3500 4.9500
2088 5.5000 72.1218 5.6000 5.0500
2332 14.3500 71.1426 14.4500 14.1500
0823 17.1500 176.3152 17.3000 16.9000
0316 28.4500 50.9689 28.5000 27.5500
0522 47.9500 20.4697 49.0000 45.6000
STC DOWN ----------------- %K(18) cross down %D(9)
StockCode $Close $Turnover(m) High Low
0680 0.0610 14.0421 0.0630 0.0600
1180 0.1000 1.8357 0.1030 0.1000
0269 0.1320 18.8652 0.1550 0.1300
0613 0.1480 7.4154 0.1490 0.1430
0370 0.1530 17.1083 0.1600 0.1400
0910 0.2600 2.0585 0.2650 0.2550
0850 0.2750 4.1727 0.2800 0.2650
8006 0.5000 1.7873 0.5000 0.4850
0409 0.5200 3.6629 0.5200 0.5000
0257 0.7100 88.6774 0.7200 0.6800
0227 0.7900 34.0794 0.8000 0.7600
2324 0.8100 4.0985 0.8300 0.8100
0332 0.9300 0.8667 0.9500 0.9200
1193 0.9700 20.4368 0.9700 0.9200
0197 1.0000 12.7117 1.0000 0.9700
0046 1.0400 1.2059 1.0500 1.0400
1166 1.1100 25.9943 1.1600 1.0000
0529 1.5700 12.3833 1.6200 1.5300
0855 1.7700 74.6357 1.8700 1.3500
0536 2.1000 6.0571 2.1250 2.0750
2366 2.2750 31.2390 2.3000 2.2250
1071 2.2750 50.9571 2.2750 2.1250
1208 2.5250 61.5924 2.6750 2.5000
0480 4.0500 39.9495 4.1500 4.0250
0321 5.5500 12.4213 5.6500 5.5000
0049 6.1000 2.0550 6.1000 6.0500
0762 6.7000 110.9137 6.7500 6.5000
0045 9.1000 16.5137 9.1500 8.9000
0732 10.8500 13.5159 10.9000 10.7500
1088 14.0000 532.7369 14.2000 13.4500
8069 17.0000 8.9682 17.0000 16.8000
0044 76.0000 3.0656 76.0000 74.9000
0013 76.4000 1713.9760 77.2500 76.3000
0005 132.0000 1810.1730 132.3000 131.6000
It seems that the market wants to break up.
看似大市想突破且上行。
about next move ? I'll tell you mine at the page bottom.
如果你看了這綱頁一個月左右,你會發現 (牛熊信號的平衡) 改變了。有無從中得到下一個
市場動向的頭水? 本人的看法在此頁底部。
DMI UP ----------------- +DMI(14) cross up -DMI(14)
StockCode $Close $Turnover(m) High Low
2618 0.2850 0.8629 0.2900 0.2750
1149 0.4600 0.9259 0.4600 0.4350
0485 1.1200 1.7581 1.1400 1.1200
1097 1.7700 1.8583 1.7800 1.7400
2320 1.9400 1.1233 1.9500 1.8400
1050 2.8500 2.6852 2.8750 2.8500
2877 6.5500 10.3567 6.6000 5.8500
1171 6.6500 255.2719 6.9000 6.4500
0105 6.9000 0.7286 6.9000 6.8000
0903 8.4000 40.6635 8.5000 8.2000
2388 15.9500 581.0472 16.1000 15.8000
0054 22.9000 36.8244 23.2000 22.8000
DMI DOWN ----------------- +DMI(14) cross down -DMI(14)
StockCode $Close $Turnover(m) High Low
0720 0.0440 0.7958 0.0440 0.0430
0601 0.5900 1.1499 0.6000 0.5900
1189 0.7200 5.3175 0.8500 0.7200
1108 0.8300 1.6551 0.8300 0.7900
0655 1.0600 2.2234 1.0700 1.0400
0855 1.7700 74.6357 1.8700 1.3500
2369 1.8600 16.3199 1.8800 1.7800
3336 2.1250 5.3339 2.2250 2.1000
0226 2.4000 1.2044 2.4000 2.3500
0432 2.4500 18.9832 2.5000 2.4250
8282 2.5000 7.2253 2.5750 2.3500
1208 2.5250 61.5924 2.6750 2.5000
1053 2.6000 19.2637 2.6000 2.4750
0323 2.8750 248.1944 2.8750 2.7000
0416 3.0000 9.3356 3.0500 2.8500
0116 3.4000 2.9070 3.4000 3.2500
0809 4.3500 73.2914 4.5500 4.2500
0576 4.5750 68.6765 4.8500 4.0750
0762 6.7000 110.9137 6.7500 6.5000
0010 18.2500 19.0527 18.3500 17.9500
0041 27.1000 61.6249 27.8000 26.0000
MACD UP ----------------- MACD cross up SIGNAL line
StockCode $Close $Turnover(m) High Low
0164 0.3500 2.4230 0.3500 0.3250
0572 0.7700 0.9740 0.7800 0.7500
2320 1.9400 1.1233 1.9500 1.8400
0878 2.5750 2.3488 2.5750 2.5000
0345 2.7750 1.0456 2.8000 2.7500
0048 3.0500 16.0139 3.0750 2.8500
2088 5.5000 72.1218 5.6000 5.0500
1135 13.5000 1.7438 13.5000 13.4000
0293 13.7500 92.5164 13.7500 13.6500
0062 42.7500 11.2733 42.8000 42.6500
0522 47.9500 20.4697 49.0000 45.6000
MACD DOWN ----------------- MACD cross down SIGNAL line
StockCode $Close $Turnover(m) High Low
0250 0.1050 1.4034 0.1060 0.1040
0516 0.1180 0.5723 0.1170 0.1170
0370 0.1530 17.1083 0.1600 0.1400
0729 0.2190 1.0315 0.2200 0.2100
0438 0.3600 2.9063 0.3650 0.3500
0362 0.5500 14.4919 0.5600 0.5400
0046 1.0400 1.2059 1.0500 1.0400
0092 1.2800 10.6450 1.2900 1.2700
1114 1.3600 40.1040 1.3800 1.2800
0085 1.4000 0.8959 1.4100 1.3900
2882 1.6000 10.0811 1.6000 1.5800
0915 1.6700 2.1330 1.7300 1.6400
0855 1.7700 74.6357 1.8700 1.3500
0517 1.7700 41.9603 1.7800 1.7000
0628 1.9100 13.6115 1.9500 1.9100
0733 2.5750 18.4591 2.5750 2.4000
0323 2.8750 248.1944 2.8750 2.7000
0583 2.9500 5.3518 3.0000 2.9500
0498 3.0000 13.3372 3.0500 3.0000
0297 3.1000 61.5565 3.1500 3.0500
3311 3.1250 9.4852 3.1500 2.9750
0304 3.9500 12.9994 4.0500 3.8500
0694 4.5000 32.2212 4.5750 4.5000
8276 4.5000 4.0052 4.5250 4.3000
0056 7.9000 7.3945 8.0000 7.7000
0906 13.9500 139.8015 14.1000 13.7500
2356 15.7000 21.0575 15.8000 15.7000
0392 16.8000 26.9575 17.1000 16.1500
0066 20.6500 146.5565 20.7000 20.1500
0267 26.8000 172.8897 27.4000 26.7000
2823 56.8500 129.9684 56.8500 55.8000
0440 62.9500 24.7386 63.2000 62.7000
RSI(14) UP ----------------- RSI cross up (25)
StockCode $Close $Turnover(m) High Low
0959 0.1910 37.4500 0.1940 0.1870
0521 0.3300 1.0405 0.3350 0.3100
1192 0.6000 10.0068 0.6000 0.5700
8222 0.7200 10.1253 0.7200 0.7000
0384 1.3600 19.2487 1.3800 1.3300
0518 1.8800 0.9574 1.8800 1.8400
0097 13.5000 723.2047 13.7000 13.4000
RSI(14) DOWN ----------------- RSI cross down (75)
StockCode $Close $Turnover(m) High Low
0213 0.2800 2.8654 0.3050 0.2750
8079 0.3900 4.7807 0.4050 0.3900
2882 1.6000 10.0811 1.6000 1.5800
0855 1.7700 74.6357 1.8700 1.3500
0616 3.4500 4.0225 4.4000 3.3750
SAR UP ----------------- standard
StockCode $Close $Turnover(m) High Low
1166 1.1100 25.9943 1.1600 1.0000
1195 1.1400 2.2983 1.2000 1.1200
0048 3.0500 16.0139 3.0750 2.8500
0255 5.7000 1.3261 5.7500 5.6500
0522 47.9500 20.4697 49.0000 45.6000
SAR DOWN ----------------- standard
StockCode $Close $Turnover(m) High Low
0106 0.0340 2.3945 0.0350 0.0330
0250 0.1050 1.4034 0.1060 0.1040
0370 0.1530 17.1083 0.1600 0.1400
8075 0.3600 1.0424 0.3700 0.3000
0409 0.5200 3.6629 0.5200 0.5000
0257 0.7100 88.6774 0.7200 0.6800
1193 0.9700 20.4368 0.9700 0.9200
0471 1.1600 15.3951 1.1700 1.0600
0581 1.7700 3.8524 1.8000 1.7300
0855 1.7700 74.6357 1.8700 1.3500
8180 2.3500 8.4586 2.4500 2.3250
3389 2.6500 3.0907 2.6500 2.5000
1043 2.7000 4.3578 2.7250 2.6000
0323 2.8750 248.1944 2.8750 2.7000
3393 3.4500 15.0230 3.4500 3.3500
0548 3.6000 16.7358 3.7500 3.4500
3339 4.9000 9.0810 5.0500 4.7750
0874 4.9250 8.4161 4.9750 4.6000
0086 6.5500 14.3212 6.6500 6.2000
0762 6.7000 110.9137 6.7500 6.5000
0315 8.7000 5.9071 8.8500 8.6500
0589 11.6000 24.8918 12.2000 11.5000
0034 13.2000 21.0939 13.3000 12.7000
1088 14.0000 532.7369 14.2000 13.4500
STC UP ----------------- %K(18) cross up %D(9)
StockCode $Close $Turnover(m) High Low
0835 0.2440 2.7659 0.2450 0.2250
8011 0.3200 1.0727 0.3250 0.3150
0521 0.3300 1.0405 0.3350 0.3100
0043 0.4100 2.0499 0.4100 0.3950
8088 0.7400 3.9227 0.7400 0.7200
0448 0.9800 0.8614 0.9800 0.9700
0059 1.2400 3.1464 1.2400 1.2000
0123 1.4500 91.5719 1.4600 1.3300
0678 1.7000 1.8004 1.7200 1.6000
0904 3.1000 3.0498 3.1000 2.9500
0405 3.2000 36.8283 3.2250 2.9750
0319 3.4000 31.5774 3.4750 3.3500
0576 4.5750 68.6765 4.8500 4.0750
0317 5.2000 12.2656 5.3500 4.9500
2088 5.5000 72.1218 5.6000 5.0500
2332 14.3500 71.1426 14.4500 14.1500
0823 17.1500 176.3152 17.3000 16.9000
0316 28.4500 50.9689 28.5000 27.5500
0522 47.9500 20.4697 49.0000 45.6000
STC DOWN ----------------- %K(18) cross down %D(9)
StockCode $Close $Turnover(m) High Low
0680 0.0610 14.0421 0.0630 0.0600
1180 0.1000 1.8357 0.1030 0.1000
0269 0.1320 18.8652 0.1550 0.1300
0613 0.1480 7.4154 0.1490 0.1430
0370 0.1530 17.1083 0.1600 0.1400
0910 0.2600 2.0585 0.2650 0.2550
0850 0.2750 4.1727 0.2800 0.2650
8006 0.5000 1.7873 0.5000 0.4850
0409 0.5200 3.6629 0.5200 0.5000
0257 0.7100 88.6774 0.7200 0.6800
0227 0.7900 34.0794 0.8000 0.7600
2324 0.8100 4.0985 0.8300 0.8100
0332 0.9300 0.8667 0.9500 0.9200
1193 0.9700 20.4368 0.9700 0.9200
0197 1.0000 12.7117 1.0000 0.9700
0046 1.0400 1.2059 1.0500 1.0400
1166 1.1100 25.9943 1.1600 1.0000
0529 1.5700 12.3833 1.6200 1.5300
0855 1.7700 74.6357 1.8700 1.3500
0536 2.1000 6.0571 2.1250 2.0750
2366 2.2750 31.2390 2.3000 2.2250
1071 2.2750 50.9571 2.2750 2.1250
1208 2.5250 61.5924 2.6750 2.5000
0480 4.0500 39.9495 4.1500 4.0250
0321 5.5500 12.4213 5.6500 5.5000
0049 6.1000 2.0550 6.1000 6.0500
0762 6.7000 110.9137 6.7500 6.5000
0045 9.1000 16.5137 9.1500 8.9000
0732 10.8500 13.5159 10.9000 10.7500
1088 14.0000 532.7369 14.2000 13.4500
8069 17.0000 8.9682 17.0000 16.8000
0044 76.0000 3.0656 76.0000 74.9000
0013 76.4000 1713.9760 77.2500 76.3000
0005 132.0000 1810.1730 132.3000 131.6000
It seems that the market wants to break up.
看似大市想突破且上行。
Tuesday, April 25, 2006
20060425 technical scan result
DMI UP ----------------- +DMI(14) cross up -DMI(14)
StockCode $Close $Turnover(m) High Low
0164 0.3500 2.5482 0.3500 0.3000
0214 1.5700 1.8854 1.6600 1.5700
0053 95.1000 10.3551 97.6000 95.0000
DMI DOWN ----------------- +DMI(14) cross down -DMI(14)
StockCode $Close $Turnover(m) High Low
1041 0.0160 2.8367 0.0190 0.0140
0202 0.0380 12.7226 0.0430 0.0340
0343 0.1390 2.3283 0.1460 0.1340
0382 0.1450 3.1629 0.1540 0.1440
0901 0.1630 0.8544 0.1850 0.1630
1169 0.2600 42.0584 0.2950 0.2480
2618 0.2750 0.9569 0.2850 0.2700
0755 0.3100 26.0142 0.3650 0.2950
0152 0.3400 65.6468 0.3700 0.3300
1225 0.4800 3.6322 0.5100 0.4500
1073 0.5200 1.3109 0.5800 0.5000
0271 0.5200 1.1615 0.5900 0.5000
1076 0.5800 2.5384 0.7200 0.5800
0191 0.6300 13.3242 0.7100 0.6000
8042 0.7200 4.1535 0.7700 0.6500
0128 0.7400 9.3623 0.7800 0.7100
0372 0.7400 3.5983 0.7500 0.7200
0095 0.7500 4.1635 0.8200 0.7200
2324 0.8500 3.9784 0.8700 0.8400
1063 0.8900 6.2982 1.1900 0.7800
0635 0.9600 6.9497 0.9800 0.9300
0359 0.9700 6.6541 1.0400 0.9600
0928 1.0000 11.7133 1.0700 0.9700
0563 1.0200 37.6974 1.0800 1.0000
0870 1.0600 2.0123 1.1000 1.0500
0485 1.1000 1.7941 1.1300 1.0900
0981 1.1400 81.4566 1.1800 1.1300
0560 1.1500 2.7077 1.2400 1.0500
1070 1.1700 10.8859 1.2300 1.1600
0107 1.2400 11.7367 1.2600 1.2100
0123 1.2800 67.6588 1.4700 1.2500
1093 1.3100 5.4480 1.3600 1.3100
0085 1.3800 1.5167 1.4600 1.3700
2341 1.3900 2.9081 1.3900 1.3000
0018 1.6400 7.8081 1.7000 1.6100
0074 1.6400 8.8267 1.7100 1.6000
0769 1.6800 28.5192 1.8900 1.6100
1097 1.7400 1.9112 1.7700 1.7300
0929 1.8100 7.0661 1.9200 1.7600
0553 1.8500 8.5999 1.9000 1.8000
0927 1.8600 1.3800 1.9200 1.8600
0163 1.8700 9.9845 1.9200 1.7800
8101 1.9800 2.7968 2.1250 1.8600
0752 2.0250 4.7438 2.1000 1.9800
0610 2.0750 1.5731 2.1750 2.0250
0308 2.1250 83.5149 2.2250 2.0750
2366 2.3000 31.0410 2.3250 2.1500
0604 2.4250 134.9474 2.7000 2.2500
0029 2.5000 0.8912 2.6500 2.5000
2380 2.5500 36.1905 2.6750 2.5500
2328 2.7250 353.8257 2.9500 2.5250
0525 3.0750 18.1743 3.1500 3.0750
0203 3.1000 203.6131 3.1750 3.0500
3399 3.4750 9.6387 3.7000 3.4250
2339 3.5500 108.8827 3.6250 3.3000
0480 4.0500 39.9806 4.1750 4.0000
0028 4.1000 29.0592 4.3000 4.0000
0210 4.8500 12.8315 5.1000 4.8250
0688 4.9000 163.4746 5.3000 4.8000
0322 5.0500 17.3244 5.1000 4.6250
0425 5.5000 5.9924 5.9000 5.4500
2877 5.7000 9.5170 6.2000 5.6500
0027 6.2000 53.1219 6.7000 6.0500
0133 6.2500 0.8822 6.3500 6.1500
1171 6.6000 258.0111 6.6500 6.4000
2688 7.1000 12.4755 7.8000 7.0000
0903 8.1500 40.7872 8.3000 8.1000
1098 8.3500 3.2896 8.9500 8.3000
0242 10.3000 60.8867 10.7000 10.1500
0017 13.5000 130.8173 13.9000 12.9500
2388 15.8500 608.4705 16.0000 15.7500
0754 16.2500 28.2525 17.0000 16.0000
0363 16.6000 44.2745 17.0000 16.3000
0247 18.1500 0.9207 18.1500 17.7500
0148 21.4500 44.0247 22.0000 21.2500
8277 26.2000 24.5420 27.4000 26.2000
2777 38.3000 106.2289 39.9500 36.5000
2823 55.8000 134.1158 57.1500 54.4000
0096 70.6500 14.6243 73.0000 69.0000
MACD UP ----------------- MACD cross up SIGNAL line
StockCode $Close $Turnover(m) High Low
1229 1.2900 11.9836 1.3600 1.2500
2005 3.1000 2.2906 3.1750 3.1000
MACD DOWN ----------------- MACD cross down SIGNAL line
StockCode $Close $Turnover(m) High Low
0070 0.0180 1.3348 0.0210 0.0180
1215 0.0460 6.9621 0.0520 0.0450
0512 0.1060 1.3047 0.1150 0.1060
0292 0.1110 2.8229 0.1160 0.1070
0355 0.1220 43.2413 0.1330 0.1190
0901 0.1630 0.8544 0.1850 0.1630
0201 0.2200 5.9049 0.2250 0.2160
0698 0.2320 4.9501 0.2430 0.2220
1169 0.2600 42.0584 0.2950 0.2480
0076 0.2650 9.1066 0.2850 0.2550
8122 0.3000 1.0869 0.3250 0.3000
0575 0.3050 1.4434 0.3200 0.2800
0755 0.3100 26.0142 0.3650 0.2950
1224 0.4250 8.5132 0.4500 0.4200
0409 0.5200 4.1649 0.5400 0.5100
0082 0.6400 3.3694 0.6800 0.6300
0064 0.6400 6.1618 0.6600 0.6400
0257 0.7300 21.7929 0.8200 0.7300
1108 0.8200 1.8689 0.8800 0.8100
2324 0.8500 3.9784 0.8700 0.8400
1202 0.8600 1.3353 0.9200 0.8500
0532 0.8700 2.8548 0.8800 0.8600
1166 1.0700 3.0458 1.0700 1.0700
0487 1.1000 57.1332 1.1500 1.0700
0981 1.1400 81.4566 1.1800 1.1300
0560 1.1500 2.7077 1.2400 1.0500
0107 1.2400 11.7367 1.2600 1.2100
0719 1.2700 0.8809 1.3200 1.2700
0137 1.3400 2.4992 1.3500 1.3200
0074 1.6400 8.8267 1.7100 1.6000
2383 1.8000 26.4671 1.8900 1.7500
0838 1.8300 5.6556 2.0250 1.7900
0553 1.8500 8.5999 1.9000 1.8000
0163 1.8700 9.9845 1.9200 1.7800
0752 2.0250 4.7438 2.1000 1.9800
1033 2.1000 141.6148 2.1750 2.0000
0808 2.1250 7.7029 2.1750 2.1250
0383 2.5750 3.1204 2.6000 2.4250
1100 2.6000 1.0404 2.6250 2.6000
1053 2.6000 26.2881 2.7500 2.5750
2328 2.7250 353.8257 2.9500 2.5250
0728 2.7500 559.4861 2.8000 2.7000
0598 2.7500 30.0680 2.8750 2.7000
0345 2.7500 0.9285 2.7750 2.7500
0160 3.1000 2.1804 3.3500 3.0000
2313 3.2000 2.8588 3.2250 3.1750
0369 3.2750 0.8373 3.2750 3.2750
1198 4.0750 1.3780 4.3500 4.0000
0088 4.4250 6.0228 4.4500 4.3750
0688 4.9000 163.4746 5.3000 4.8000
0836 5.6000 30.0842 5.8500 5.5000
1138 6.0000 118.1491 6.2000 5.8500
1171 6.6000 258.0111 6.6500 6.4000
0347 6.9500 118.7832 7.5000 6.8000
0315 8.8000 5.2747 8.8500 8.8000
0696 8.9000 2.4905 9.0500 8.6000
2628 10.3000 1299.4108 10.7000 10.2000
0113 10.4500 6.3490 10.9000 10.4500
0589 12.2500 24.0438 12.3000 12.2000
0293 13.6500 96.1218 13.8000 13.6500
0087 14.5500 3.4828 14.6500 14.5500
1211 15.2500 32.4242 16.3000 15.2000
2038 15.8500 126.2324 16.6000 15.8000
0041 27.8500 51.3263 29.4000 27.5000
0023 30.6000 157.2986 31.5000 29.0000
0388 56.0500 515.1541 58.5500 55.8000
RSI(14) UP ----------------- RSI cross up (25)
StockCode $Close $Turnover(m) High Low
0641 5.7000 2.6256 5.7000 5.5000
RSI(14) DOWN ----------------- RSI cross down (75)
StockCode $Close $Turnover(m) High Low
0850 0.2650 4.1482 0.2950 0.2600
0172 0.2650 6.8219 0.2950 0.2550
